Tarif livré à domicile par transporteur
Automne 2022 (valable jusqu'au 15 avril 2023)
Pour la France Métropolitaine
6 à 11 bt | 12 à 23 bt | 24 à 47 bt | 48 à 119 | 120 à 299 | |
Blanc de Noirs | 21.40 | 20.40 | 19.90 | 19.40 | 18.90 |
Nature | 22.70 | 21.70 | 21.20 | 20.70 | 20.20 |
Réserve | 22.70 | 21.70 | 21.20 | 20.70 | 20.20 |
Rosé | épuisé | nouveau | en juin 2023 | ||
Blanche | 28.00 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 |
Cuvée Noire | 28.00 | 27.00 | 26.50 | 26.00 | 25.50 |
Cuvée Adonis | 39.80 | 38.80 | 38.30 | 37.80 | 37.30 |
Magnum Res. | épuisé | nouveau | en avril 2023 | ||
1/2 BdN | 11.40 | 10.90 | 10.65 | 10.40 | 10.15 |
1/2 Rosé | épuisé | nouveau | en juin 2023 |
Remise 0.30€/bt déduite pour le règlement à la commande
Pour moins de 6 bouteilles ou plus de 300, nous consulter
Pour la livraison en Europe
Contactez-nous, nous vous retournerons votre cotation Champagne + transport ainsi qu'un lien pour effectuer votre règlement en toute sécurité contact@champagne-chauvet.com